貸マンション セントラル・ヴィラ・M&K 2階 1LDK
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 2,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東北本線 / 小金井駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 下野市駅東5丁目 | ||||
築年月 | 2010年1月(築11年2ヶ月) | 面積 | 43.94㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 南向き 閑静な住宅街 クレジットカード決済 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 小金井駅至近、近くにコンビニ・スーパー・ダイソーがあるので利便性良し☆
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 小金井駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 自治医大駅 徒歩3000m |
||
所在地 | 下野市駅東5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 2,500円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 定額クリーニング費:50,000円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 賃料のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | セントラル・ヴィラ・M&K | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 給湯 全居室フローリング エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料22000円、毎月賃料総額の2.2% バルコニー:あり オートロック付のマンションタイプ♪角部屋で陽当たり良好☆ |
間取り | 1LDK(洋 3.3 LDK 14.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.94㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 2010年1月(築11年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 3,300円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 予定 2021年04月上旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6972752902 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
グリーンタウン住宅
- 交通:
- JR東北本線/自治医大 徒歩5分
- 住所:
- 栃木県下野市祇園3丁目1-1 ミラパセオ自治医大プラザ7号
- TEL:
- 0285-40-7855
- FAX:
- 0285-40-7857
- 所属団体:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(6)第3921号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。